HIVE Digital Technologies — Big Boden, Boden
Sweden · Operational (acquisition approved 2026)
| Status | Operational (acquisition approved 2026) |
|---|---|
| Capacity (MW) | 32 Sources: www.hivedigitaltechnologies.com |
| Power source claim | Renewable (hydro-rich Boden grid) — operator claim Sources: www.hivedigitaltechnologies.com |
| Published PUE | UNVERIFIED |
| Ownership / jurisdiction | HIVE Digital Technologies, Canada (listed); acquiring from Bodens Utvecklings AB (municipal) Sources: www.hivedigitaltechnologies.com |
| AI / GPU relevance | HIGH — targeting Tier III for enterprise AI/HPC incl. latest NVIDIA GPUs; legacy bitcoin mining site Sources: www.hivedigitaltechnologies.com |
| Verification notes | Crypto-to-AI conversion — verify actual GPU deployment vs. announcement |
Fields marked UNVERIFIED could not be confirmed against a public source. We publish uncertain data as uncertain.